| 
 DETAILS OF MEDICAL CAMPS CONDUCTED BY COLLEGE IN THE LAST ACADEMIC YEAR  | 
||||||
| Institution Name: | PIONEER AYURVEDIC COLLEGE AND HOSPITAL | |||||
| S.No. | Nature of the Camp | Date | Place | General/Specific Disease | Number of Patients | |
| 1 | Sarva Rog Nidan Camp | 02/01/2021 | Sikandarpura | General | 31 | |
| 2 | Sarva Rog Nidan Camp | 11/01/2021 | Sayajipura | General | 40 | |
| 3 | Sarva Rog Nidan Camp | 21/01/2021 | Nimeta | General | 42 | |
| 4 | Sarva Rog Nidan Camp | 30/01/2021 | Madhavnagar | General | 39 | |
| 5 | Sarva Rog Nidan Camp | 06/02/2021 | Kumetha | General | 44 | |
| 6 | Sarva Rog Nidan Camp | 15/02/2021 | Timbi | General | 40 | |
| 7 | Ukada Vitaran Camp | 20/02/2021 | Sayajipura | General | 144 | |
| 8 | Sarva Rog Nidan Camp | 27/02/2021 | Sikandarpura | General | 38 | |
| 9 | Sarva Rog Nidan Camp | 06/03/2021 | Sayajipura | General | 42 | |
| 10 | Ukada Vitaran Camp | 08/03/2021 | Madhavnagar | General | 135 | |
| 11 | Ukada Vitaran Camp | 22/03/2021 | Jesingpura | General | 139 | |
| 12 | Ukada Vitaran Camp | 01/04/2021 | Sikandarpura | General | 150 | |
| 13 | Ukada Vitaran Camp | 15/04/2021 | Nimeta | General | 147 | |
| 14 | Ukada Vitaran Camp | 03/05/2021 | Sayajipura | General | 113 | |
| 15 | Ukada Vitaran Camp | 17/05/2021 | Khatamba | General | 112 | |
| 16 | Ukada Vitaran Camp | 01/06/2021 | Timbi | General | 126 | |
| 17 | Sarva Rog Nidan Camp | 03/06/2021 | Nimeta | General | 40 | |
| 18 | Sarva Rog Nidan Camp | 14/06/2021 | Madhavnagar | General | 42 | |
| 19 | Ukada Vitaran Camp | 22/06/2021 | Madhavnagar | General | 126 | |
| 20 | Sarva Rog Nidan Camp | 28/06/2021 | Kumetha | General | 40 | |
| 21 | Ukada Vitaran Camp | 03/07/2021 | Kumetha | General | 132 | |
| 22 | Sarva Rog Nidan Camp | 09/07/2021 | Timbi | General | 39 | |
| 23 | Sarva Rog Nidan Camp | 19/07/2021 | Sikandarpura | General | 39 | |
| 24 | Ukada Vitaran Camp | 23/07/2021 | Pioneer campus | General | 125 | |
| 25 | Sarva Rog Nidan Camp | 30/07/2021 | Sayajipura | General | 39 | |
| 26 | Ukada Vitaran Camp | 03/08/2021 | Sikandarpura | General | 128 | |
| 27 | Sarva Rog Nidan Camp | 07/08/2021 | Madhavnagar | General | 44 | |
| 28 | Sarva Rog Nidan Camp | 16/08/2021 | Kumetha | General | 33 | |
| 29 | Sarva Rog Nidan Camp | 25/08/2021 | Timbi | General | 42 | |
| 30 | Sarva Rog Nidan Camp | 31/08/2021 | Sikandarpura | General | 44 | |
| 31 | Suvarnaprashana camp | 04/09/2021 | Pioneer campus | Specific Disease | 117 | |
| 32 | Sarva Rog Nidan Camp | 06/09/2021 | Sayajipura | General | 33 | |
| 33 | Ukada Vitaran Camp | 13/09/2021 | Madhavnagar | General | 119 | |
| 34 | Sarva Rog Nidan Camp | 13/09/2021 | Madhavnagar | General | 33 | |
| 35 | Sarva Rog Nidan Camp | 20/09/2021 | Kumetha | General | 40 | |
| 36 | Sarva Rog Nidan Camp | 28/09/2021 | Timbi | General | 37 | |
| 37 | Suvarnaprashana camp | 01/10/2021 | Sayajipura | Specific Disease | 120 | |
| 38 | Sarva Rog Nidan Camp | 04/10/2021 | Sikandarpura | General | 30 | |
| 39 | Ukada Vitaran Camp | 11/10/2021 | Pioneer campus | General | 69 | |
| 40 | Sarva Rog Nidan Camp | 12/10/2021 | Sayajipura | General | 42 | |
| 41 | Sarva Rog Nidan Camp | 18/10/2021 | madhavnagar | General | 31 | |
| 42 | Suvarnaprashana camp | 29/10/2021 | Amardeep Homes | Specific Disease | 80 | |
| 43 | Suvarnaprashana camp | 29/10/2021 | Shyamal Residency | Specific Disease | 38 | |
| 44 | Suvarnaprashana camp | 29/10/2021 | Pioneer campus | Specific Disease | 85 | |
| 45 | Sarva Rog Nidan Camp | 30/10/2021 | kumetha | General | 41 | |
| 46 | Sarva Rog Nidan Camp | 08/11/2021 | Timbi | General | 31 | |
| 47 | Sarva Rog Nidan Camp | 20/11/2021 | Sikandarpura | General | 42 | |
| 48 | Suvarnaprashana camp | 25/11/2021 | Manaal’s Day Care | Specific Disease | 58 | |
| 49 | Suvarnaprashana camp | 25/11/2021 | Shyamal Residency | Specific Disease | 22 | |
| 50 | Suvarnaprashana camp | 26/11/2021 | Manaal’s Day Care | Specific Disease | 48 | |
| 51 | Suvarnaprashana camp | 26/11/2021 | Shyamal Residency | Specific Disease | 23 | |
| 52 | Suvarnaprashana camp | 26/11/2021 | Taksh Aangan | Specific Disease | 62 | |
| 53 | Sarva Rog Nidan Camp | 04/12/2021 | Sayajipura | General | 33 | |
| 54 | Sarva Rog Nidan Camp | 20/12/2021 | Nimeta | General | 40 | |
| 55 | Suvarnaprashana camp | 22/12/2021 | Manaal’s Day Care | Specific Disease | 101 | |
| 56 | Suvarnaprashana camp | 22/12/2021 | Seva Kunj Society | Specific Disease | 61 | |
| 57 | Suvarnaprashana camp | 22/12/2021 | Pioneer campus | Specific Disease | 11 | |
| DETAILS OF MEDICAL CAMPS CONDUCTED BY COLLEGEIN THE ACADEMIC YEAR 2022 | |||||
| Institution Name: | PIONEER AYURVEDIC COLLEGE AND HOSPITAL | ||||
| SR.NO | NATURE OF THE CAMP | DATE | PLACE | GENERAL/SPECIFIC DISEASE | NUMBER OF PATIENTS | 
| 1 | YOGA CAMP | 28/1/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 23 | 
| 2 | UKALA VITARAN CAMP | 2/2/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 133 | 
| 3 | SARVAROGA NIDANA | 7/2/2022 | KAMLANAGAR | GENERAL | 32 | 
| 4 | SWARNAPRASHANA | 14/2/2022 | MANAL’S DAY CARE | SPECIFIC | 90 | 
| 5 | SWARNAPRASHANA | 14/2/2022 | TAKSHA ANGAN | SPECIFIC | 26 | 
| 6 | YOGA CAMP | 18/2/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 23 | 
| 7 | SARVAROGA NIDANA | 7/3/2022 | SAYAJIPURA | GENERAL | 41 | 
| 8 | SWARNAPRASHANA | 14/3/2022 | MANAL’S DAY CARE | SPECIFIC | 30 | 
| 9 | YOGA CAMP | 16/3/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 24 | 
| 10 | YOGA CAMP | 28/3/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 23 | 
| 11 | SARVAROGA NIDANA | 28/3/2022 | BAKROL | GENERAL | 38 | 
| 12 | YOGA CAMP | 7/4/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 23 | 
| 13 | WORLD HEALTH DAY | 7/4/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 23 | 
| 14 | SWARNAPRASHANA | 10/4/2022 | MANAL’S DAY CARE | SPECIFIC | 35 | 
| 15 | SARVAROGA NIDANA | 20/4/2022 | KHATMBA | GENERAL | 35 | 
| 16 | SWARNAPRASHANA | 7/5/2022 | ANANTA LIFESTYLE APPARTMENTS | SPECIFIC | 21 | 
| 17 | YOGA CAMP | 12/5/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 21 | 
| 18 | YOGA CAMP | 19/5/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 21 | 
| 19 | YOGA CAMP | 26/5/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 35 | 
| 20 | YOGA CAMP | 20/6/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 26 | 
| 21 | INTERNATIONAL YOGA DAY CELEBRATION | 21/6/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 125 | 
| 22 | SARVAROGA NIDANA | 24/6/2022 | SAKARIYA | GENERAL | 21 | 
| 23 | SWARNAPRASHANA | 1/7/2022 | MANAL’S DAY CARE | SPECIFIC | 70 | 
| 24 | SARVAROGA NIDANA | 1/7/2022 | VAIKUNTHAPURA | GENERAL | 19 | 
| 25 | SARVAROGA NIDANA | 3/7/2022 | ANANTA LIFE STYLE APPARTMENT | GENERAL | 19 | 
| 26 | SARVAROGA NIDANA | 28/7/2022 | MANAL’S DAY CARE | GENERAL | 88 | 
| 27 | SARVAROGA NIDANA | 25/8/2022 | AMARDEEP HOMES | GENERAL | 18 | 
| 28 | EYE CHECK UP CAMP | 27/8/2022 | IOCL COMPANY | SPECIFIC | 141 | 
| 29 | BLOOD DONATION CAMP | 7/9/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 80 | 
| 30 | SARVAROGA NIDANA CAMP | 12/9/2022 | SAKARIYA | GENERAL | 21 | 
| 31 | SARVAROGA NIDANA CAMP | 26/9/2022 | ITOLI | GENERAL | 22 | 
| 32 | SARVAROGA NIDANA CAMP | 3/10/2022 | VENKATPURA | GENERAL | 24 | 
| 33 | SARVAROGA NIDANA CAMP | 10/10/2022 | BAKROL | GENERAL | 26 | 
| 34 | SWARNAPRASHANA | 18/10/2022 | BHAGYALAXMI SOCIETY | SPECIFIC | 53 | 
| 35 | YOGA CAMP | 14/11/2022 | ATHASHREE SOCIETY | SPECIFIC | 19 | 
| 36 | SARVAROGA NIDANA CAMP | 15/11/2022 | BAKROL | GENERAL | 7 | 
| 37 | SWARNAPRASHANA | 19/11/2022 | BAKROL | SPECIFIC | 51 | 
| 38 | YOGA CAMP | 22/11/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 17 | 
| 39 | SARVAROGA NIDANA CAMP | 29/11/2022 | ALAWA | GENERAL | 27 | 
| 40 | SARVAROGA NIDANA CAMP | 8/12/2022 | SAYAJIPURA | GENERAL | 28 | 
| 41 | YOGA CAMP | 9/12/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 15 | 
| 42 | SWARNAPRASHANA | 12/12/2022 | MANAL’S DAY CARE | SPECIFIC | 31 | 
| 43 | YOGA CAMP | 16/12/2022 | PIONEER CAMPUS | SPECIFIC | 16 | 
| 44 | SARVAROGA NIDANA CAMP | 23/12/2022 | PIONEER CAMPUS | GENERAL | 16 | 
| 45 | SARVAROGA NIDANA CAMP | 27/12/2022 | SAKARIYA | GENERAL | 25 | 
| DETAILS OF MEDICAL CAMPS CONDUCTED BY COLLEGE 
 IN THE LAST ACADEMIC YEAR  | 
||||||
| Institution Name: | PIONEER AYURVEDIC COLLEGE AND HOSPITAL | |||||
| Sr. No. | Nature of the Camp | Date | Place | General/Specific Disease | Number of Patients | |
| 1 | Sarva Rog Nidan Camp | 05/01/2023 | Sayajipura | General | 25 | |
| 2 | Yoga Camp | 06/1/2023 | Pioneer Campus | Specific | 16 | |
| 3 | Suvarnaprashana Camp | 07/01/2023 | Sayajipura | Specific | 172 | |
| 4 | Sarva Rog Nidan Camp | 19/01/2023 | Sakariya | General | 22 | |
| 5 | Yoga Camp | 20/01/2023 | Pioneer Campus | Specific | 15 | |
| 6 | Yoga Camp | 23/01/2023 | Pioneer Campus | Specific | 19 | |
| 7 | Sarva Rog Nidan Camp | 25/01/2023 | Itoli | General | 24 | |
| 8 | Sarva Rog Nidan Camp | 02/02/2023 | Nimeta | General | 21 | |
| 9 | Yoga Camp | 03/02/2023 | Pioneer Campus | Specific | 11 | |
| 10 | Suvarnaprashana Camp | 04/02/2023 | Amardeep Homes | Specific | 10 | |
| 11 | Sarva Rog Nidan Camp | 07/02/2023 | Sikandarpura | General | 16 | |
| 12 | Eye ENT Dental Camp | 15/02/2023 | Ajwa | Specific | 50 | |
| 13 | Sarva Rog Nidan Camp | 22/02/2023 | Alawa | General | 32 | |
| 14 | Eye ENT Dental Camp | 24/02/2023 | Ajwa | Specific | 53 | |
| 15 | Suvarnaprashana Camp | 04/03/2023 | Pioneer Campus | Specific | 25 | |
| 16 | Sarva Rog Nidan Camp | 05/03/2023 | Kamlanagar | General | 23 | |
| 17 | Yoga Camp | 16/03/2023 | Pioneer Campus | Specific | 17 | |
| 18 | Sarva Rog Nidan Camp | 17/03/2023 | Sayajipura | General | 24 | |
| 19 | Sarva Rog Nidan Camp | 24/03/2023 | Venkatpura | General | 22 | |
| 20 | Sarva Rog Nidan Camp | 29/03/2023 | Sakariya | General | 17 | |
| 21 | Suvarnaprashana Camp | 31/03/2023 | Pioneer Campus | Specific | 30 | |
| 22 | Sarva Rog Nidan Camp | 07/04/2023 | Itoli | General | 28 | |
| 23 | Yoga Camp | 20/04/2023 | Pioneer Campus | Specific | 20 | |
| 24 | Sarva Rog Nidan Camp | 21/4/2023 | Bakrol | General | 22 | |
| 25 | Yoga Camp | 24/4/2023 | Amardeep Society | Specific | 18 | |
| 26 | Suvarnaprashana Camp | 27/4/2023 | Sayajipura | Specific | 133 | |
| 27 | Sarva Rog Nidan Camp | 28/4/2023 | Alawa | General | 23 | |
| 28 | Sarva Rog Nidan Camp | 05/5/2023 | Bakrol | General | 22 | |
| 29 | Yoga Camp | 06/5/2023 | Pioneer Campus | Specific | 17 | |
| 30 | Sarva Rog Nidan Camp | 12/05/23 | Venkatpura | General | 18 | |
| 31 | Sarva Rog Nidan Camp | 16/06/23 | Sayajipura | General | 21 | |
| 32 | Yoga Camp | 21/06/23 | Pioneer Campus | Specific | 60 | |
| 33 | Suvarnaprashana Camp | 21/06/23 | Sayajipura | Specific | 198 | |
| 34 | Sarva Rog Nidan Camp | 14/07/23 | Sakariya | General | 23 | |
| 35 | Suvarnaprashan Camp | 18/07/23 | Sayajipura | Specific | 92 | |
| 36 | Yoga camp | 21/07/23 | Pioneer Campus | Specific | 21 | |
| 37 | Sarva Rog Nidan Camp | 24/07/23 | Alawa | General | 20 | |
| 38 | Eye check-up camp | 10/08/23 | IOCL Company,Manjusar | Specific | 72 | |
| 39 | Sarva Rog Nidan Camp | 8/9/23 | Vatavruksha Navjivan | General | 2 | |
| 40 | Sarva Rog Nidan Camp | 9/9/23 | Sayajipura | General | 3 | |
| 41 | Sarva Rog Nidan Camp | 11/9/23 | Chandramouleshwr
 Mandir  | 
General | 18 | |
| 42 | Sarva Rog Nidan Camp | 12/9/23 | Indrapuri,vadodara | General | 11 | |
| 43 | Sarva Rog Nidan Camp | 13/9/23 | Maharudreshwar mandir | General | 5 | |
| 44 | Sarva Rog Nidan Camp | 14/9/23 | Bamanpura | General | 11 | |
| 45 | Sarva Rog Nidan Camp | 15/9/23 | Vatavruksh | General | 2 | |
| 46. | Sarva Rog Nidan Camp | 16/9/23 | Sayajipura | General | 16 | |
| 47 | Sarva Rog Nidan Camp | 18/9/23 | Aadhar society | General | 8 | |
| 48 | Sarva Rog Nidan Camp | 19/9/23 | Gayatri Mandir | General | 4 | |
| 49 | Sarva Rog Nidan Camp | 20/9/23 | Maharudra | General | 3 | |
| 50 | Sarva Rog Nidan Camp | 21/9/23 | Bamanpura | General | 1 | |
| 51 | Sarva Rog Nidan Camp | 15/09/2023 | Vatavruksh | General | 2 | 
| 52 | Sarva Rog Nidan Camp | 16/09/2023 | Sayajipura | General | 16 | 
| 53 | Sarva Rog Nidan Camp | 18/09/2023 | Aadhar society | General | 8 | 
| 54 | Sarva Rog Nidan Camp | 19/09/2023 | Gayatri Mandir | General | 4 | 
| 55 | Sarva Rog Nidan Camp | 20/09/2023 | Maharudra | General | 3 | 
| 56 | Sarva Rog Nidan Camp | 21/09/2023 | Bamanpura | General | 1 | 
| 57 | Sarva Rog Nidan Camp | 23/09/2023 | Sayajipura | General | 7 | 
| 58 | Sarva Rog Nidan Camp | 25/09/2023 | Chandramouleshwr Mandir | General | 5 | 
| 59 | Sarva Rog Nidan Camp | 26/09/2023 | Gayatrimandir | General | 7 | 
| 60 | Yoga camp | 29/09/2023 | Pioneer Campus | Specific | 17 | 
| 61 | Sarva Rog Nidan Camp | 03/10/2023 | Sayajipura | General | 9 | 
| 62 | Suvarnaprashan Camp | 07/10/2023 | Mannl’s Day Care | Specific | 33 | 
| 63 | Sarva Rog Nidan Camp | 26/10/2023 | Madhavnagar | General | 8 | 
| 64 | Yoga camp | 30/10/2023 | Pioneer Campus | Specific | 19 | 
| 65 | Sarva Rog Nidan Camp | 06/11/2023 | Sakariya | General | 7 | 
| 66 | Suvarnaprashan Camp | 06/11/2023 | Mannl’s Day Care | Specific | 190 | 
| 67 | Sarva Rog Nidan Camp | 28/11/2023 | Itola | General | 10 | 
| 68 | Yoga camp | 29/11/2023 | Pioneer Campus | Specific | 22 | 
| 69 | Suvarnaprashan Camp | 01/12/2023 | Mannl’s Day Care | Specific | 166 | 
| 70 | Sarva Rog Nidan Camp | 07/12/2023 | Ajwa | General | 12 | 
| 71 | Yoga camp | 13/12/2023 | Pioneer Campus | Specific | 20 | 
| 72 | Sarva Rog Nidan Camp | 22/12/2023 | Nimeta | General | 15 | 
| 73 | Suvarnaprashan Camp | 29/12/2023 | Mannl’s Day Care | Specific | 176 | 
| TOTAL | 73 | 2534 | 
| 
 
  | 
|||||
| Institution Name | PIONEER AYURVEDIC COLLEGE AND HOSPITAL | ||||
| S.No. | Nature of the camp | Date | Place | General/Specific Disease | Number of Patients | 
| 1 | Sarva Rog Nidan Camp | 1/6/2024 | Sayajipura | General | 8 | 
| 2 | Sarva Rog Nidan Camp | 1/11/2024 | Bakrol | General | 9 | 
| 3 | Suvarnaprashan camp | 1/25/2024 | Mannl’s Day Care | Specific | 168 | 
| 4 | Sarva Rog Nidan Camp | 2/8/2024 | Ajwa | General | 10 | 
| 5 | Sarva Rog Nidan Camp | 2/15/2024 | Timbi | General | 15 | 
| 6 | Suvarnaprashan camp | 2/21/2024 | Mannl’s Day Care | Specific | 183 | 
| 7 | Health Check Up Camp | 2/29/2024 | Rangoli Pre School | Specific | 47 | 
| 8 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/1/2024 | Sayajipura | General | 8 | 
| 9 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/2/2024 | Navagrah Mandir | General | 38 | 
| 10 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/5/2024 | Gayatri mandir | General | 1 | 
| 11 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/9/2024 | Navagrah Mandir | General | 11 | 
| 12 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/12/2024 | Gayatri mandir | General | 3 | 
| 13 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/15/2024 | Sayajipura | General | 2 | 
| 14 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/16/2024 | Navagrah Mandir | General | 19 | 
| 15 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/19/2024 | Gayatri mandir | General | 5 | 
| 16 | Suvarnaprashan camp | 3/20/2024 | Mannl’s Day Care | Specific | 201 | 
| 17 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/22/2024 | Sayajipura | General | 4 | 
| 18 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/23/2024 | Navagrah Mandir | General | 20 | 
| 19 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/26/2024 | Gayatri mandir | General | 5 | 
| 20 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/29/2024 | Sayajipura | General | 1 | 
| 21 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/30/2024 | Navagrah Mandir | General | 18 | 
| 22 | Sarva Rog Nidan Camp | 3/31/2024 | Dev Krupa | General | 31 | 
| 23 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/2/2024 | Gayatri mandir | General | 1 | 
| 24 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/5/2024 | Sayajipura | General | 7 | 
| 25 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/6/2024 | Navagrah Mandir | General | 24 | 
| 26 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/9/2024 | Gayatri mandir | General | 1 | 
| 27 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/12/2024 | Sayajipura | General | 2 | 
| 28 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/13/2024 | Navagrah Mandir | General | 21 | 
| 29 | Suvarnaprashan camp | 4/16/2024 | Mannl’s Day Care | Specific | 114 | 
| 30 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/16/2024 | Gayatri mandir | General | 8 | 
| 31 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/19/2024 | Sayajipura | General | 1 | 
| 32 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/20/2024 | Navagrah Mandir | General | 30 | 
| 33 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/23/2024 | Gayatri mandir | General | 4 | 
| 34 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/26/2024 | Sayajipura | General | 2 | 
| 35 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/27/2024 | Navagrah Mandir | General | 15 | 
| 36 | Sarva Rog Nidan Camp | 4/30/2024 | Gayatri mandir | General | 2 | 
| 37 | Sarva Rog Nidan Camp | 5/3/2024 | Sayajipura | General | 2 | 
| 38 | Sarva Rog Nidan Camp | 5/4/2024 | Navagrah Mandir | General | 7 | 
| 39 | Sarva Rog Nidan Camp | 5/5/2024 | Taksha Angan | General | 17 | 
| 40 | Sarva Rog Nidan Camp | 5/10/2024 | Sayajipura | General | 1 | 
| 41 | Sarva Rog Nidan Camp | 5/11/2024 | Navagrah Mandir | General | 24 | 
| 42 | Sarva Rog Nidan Camp | 5/14/2024 | Gayatri mandir | General | 2 | 
| 43 | Sarva Rog Nidan Camp | 5/17/2024 | Sayajipura | General | 1 | 
| 44 | Sarva Rog Nidan Camp | 5/18/2024 | Navagrah Mandir | General | 8 | 
| 45 | Sarva Rog Nidan Camp | 5/25/2024 | Navagrah Mandir | General | 17 | 
| 46 | Sarva Rog Nidan Camp | 5/28/2024 | Gayatri mandir | General | 1 | 
| 47 | Sarva Rog Nidan Camp | 6/1/2024 | Navagrah Mandir | General | 4 | 
| 48 | Sarva Rog Nidan Camp | 6/8/2024 | Navagrah Mandir | General | 14 | 
| 49 | Suvarnaprashan camp | 6/10/2024 | Pioneer Ayurved Hospital | Specific | 12 | 
| 50 | Sarva Rog Nidan Camp | 6/11/2024 | Uka Ji Nu Vadiyu | General | 24 | 
| 51 | Sarva Rog Nidan Camp | 6/13/2024 | Ananta | General | 3 | 
| 52 | Sarva Rog Nidan Camp | 6/15/2024 | Navagrah Mandir | General | 16 | 
| TOTAL | 52 CAMP | 1192 | |||

